доставка бесплатно
Отделка виниловымОставьте заявку
Порядок работы
Монтаж сайдинга под ключ цена за м²
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, РУБ. |
1. | Монтаж винилового сайдинга, блок-хауса | кв.м | 350 |
2. | Монтаж фасадных панелей | кв.м | 400 |
3. | Монтаж карнизного свеса (Софитов) до 60см. | пог.м | 400 |
4. | Монтаж карнизного свеса (Софитов) от 60см. | пог.м | 500 |
5. | Монтаж деревянной обрешетки под Софит | пог.м | 250 |
6. | Монтаж обрешетки (Выравнивающая) по дереву | кв.м | 150 |
7. | Монтаж обрешетки (Выравнивающая) по кирпичу | кв.м | 250 |
8. | Монтаж деревянной обрешетки по дереву (1-ый ряд) | кв.м | 100 |
9. | Монтаж деревянной обрешетки по дереву( 2-ой ряд) | кв.м | 150 |
10. | Монтаж гидро-пароизоляционной пленки | кв.м | 70 |
11. | Монтаж утеплителя 50 мм | кв.м | 120 |
12. | Монтаж утеплителя 100 мм | кв.м | 150 |
13. | Огне-био обработка бруса | пог.м | 20 |
14. | Огне-био обработка деревянных поверхностей | кв.м | 75 |
15. | Огне-био обработка доски | пог.м | 25 |
16. | Установка вентиляционных решеток | шт. | 200 |
17. | Монтаж водосточной системы ( желоб.труба) | пог.м | 350 |
18. | Монтаж виниловых комплектующих | пог.м | 150 |
19. | Монтаж мет. комплектующих | пог.м | 200 |
20. | Монтаж торцевой, ветровой, лобовой доски | пог.м | 200 |
21. | Монтаж откосов (околооконного профиля) | пог.м | 300 |
22. | Монтаж фасадных углов | пог.м | 350 |
23. | Монтаж обрешетки на цоколь | пог.м | 390 |
24. | Монтаж отливов | пог.м | 200 |
25. | Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу/бетону | кв.м | 200 |
26. | Монтаж мет. обрешетки по дереву | кв.м | 250 |
27. | Монтаж мет. обрешетки по кирпичу/бетону | кв.м | 350 |
28. | Демонтаж винилового сайдинга и комплектующих | кв.м | 100 |
29. | Демонтаж гидро-пароизоляции | кв.м | 30 |
30. | Демонтаж обрешетки | кв.м | 70 |
31. | Демонтаж отливов | пог.м | 40 |
32. | Монтаж сварных конструкций |
| Договорная |
Калькулятор расчета сайдинга
для обшивки дома
Размер дома, м | Площадь стен, м² |
6*6 | 90 м² |
6*8 | 130 м² |
8*9 (1 этаж) | 140 м² |
8*9 (2 эт.) | 190 м² |
9*10 (1 этаж) | 180 м² |
9*10 (2 эт.) | 320 м² |
10*10 (1 этаж) | 200 м² |
10*10 (2 этажа) | 350 м² |
12*12 (2 эт.) | 380 м² |
0 шт
0 шт
0 шт
0 шт
0 шт
0 шт
Сейчас на рынке стройматериалов представлены обширные варианты для обшивки фасада. Одними из распространённых являются сайдинговые панели, ведь цена за квадратный метр меньше стандартной, например, деревянной либо каменной облицовки.
Недорогой монтаж сайдинга – один из главных плюсов, несмотря на некоторые нюансы, которые учитываются при установке облицовки.
Типы сайдинга:
Преимущества:
«Под ключ» подразумевает выполнение всех этапов по возведению фасадной обшивки.
Необходимо обратить внимание на некоторые моменты, чтобы избежать ошибок. Например, необходимо учитывать термическое расширение материала и оставлять зазоры между панелями, чтобы они могли свободно расширяться, сжиматься.
В целом, монтаж сайдинговой обшивки - это трудоемкий процесс, который требует определенных знаний, навыков. Поэтому для достижения хорошего результата лучше обратиться к профессиональным монтажникам, которые выполнят работу «под ключ».
Цены на отделку зависят от нескольких факторов:
«Строймир» выполняет монтаж сайдинговых панелей под ключ – от разработки проекта до возведения каркасного профиля, установки самого сайдинга.
Доставка, установка – по Москве, области.
Хотите так же?
Оставьте заявку и узнайте стоимость проекта: